15øCampionato Sociale Campano
Generale Provvisoria
Cl. : 1
CROCIERA C
N.B. Il punteggio è al netto del peggior risultato che può esser scartato fra tutte le prove meno che la prima.

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 4 5 6 Punti
1 ITA10859 BIG LILLIPUT PAESANO GIUSEPPE LNI NAPOLI COMET 1050 FINOT C 1 3.00 1.00 1.00 1.00 10.00 1.00 6.00
2 ITA9738 MARIPOSA VENTURA FILIPPO LNI NAPOLI SHOW 34 PETERSON C 1 4.50 3.00 2.00 10.00 10.00 2.00 11.50
3 I20 ITALIA SISMBRO A. LNI NA 12 SMI    C 1 1.50 4.00 3.00 10.00 10.00 4.00 12.50
4 ITA15954 ALCYONE POMPEO M. LNI PROCIDA SUN ODYSSEY 42.2    C 1 15.00 2.00 4.00 2.00 10.00 3.00 22.00
5 ITAHANSE FRITTATINA ANCORA D'altiero A.-Cristiano D. C.N. delle Vela HANSE 350    C 1 6.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 31.00
6 ITA10597 HYDRA GLIELMO L. LNI PROCIDA FRERS 36    C 1 7.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 37.50
7 ITA16172 TRILLY VENEZIA L. LNI SUN ODYSSAY 49    C 1 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 45.00
8 ITA65 BREZZA Lettieri F. lni Na GS343    C 1 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 45.00
9 ITA9239 ONEIROS Tagliaferri B. LNI sez. Napoli CANADOS 33 VALLICELLI A. C 1 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 45.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 25-10-09         Ora 15:54:17

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage