XXXII Campionato Primaverile 2010

Classifica generale

Pos Yacht 1 2 3 4 5 6 7 Punti
1 ITALIA 2 3 13 13 1 1 1 8
1 VALENTINA 1 1 13 13 2 2 2 8
3 NIMAR 3 2 13 13 3 4 3 15
4 PHANTOM 4 13 13 13 4 13 13 47
5 LEPROTTA 7 13 13 13 13 3 13 49
5 MAREA 5 13 13 13 13 5 13 49
5 CALIPSO 9 13 13 13 5 9 13 49
8 CHIARA 12 13 13 13 6 6 13 51
9 KISSENE' 6 13 13 13 13 8 13 53
10 NADIR 10 13 13 13 13 7 13 56
11 PICIA IV 8 13 13 13 13 10 13 57
12 KANALOA TWO 11 13 13 13 13 13 13 63

Regata I - Classifica dettagliata della LNI
Regata II - Classifica dettagliata della LNI
Regata III - Classifica dettagliata della LNI
Regata IV - Classifica dettagliata della LNI
Regata V - Classifica dettagliata della LNI
Regata VI - Classifica dettagliata della LNI
Regata VII - Classifica dettagliata della LNI


Il mondo a vela
Il nostro mondo
Privacy Policy