XVII CAMPIONATO AUTUNN. GOLFO DI NAPOLI


25/09/2011 - 16/10/2011

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA 1

Data : 25/09/2011Ora Partenza : 14:06:00Distanza : 8 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA 11785 FRAROUCHE VINCENZO TOSCANO 16:09:35 02:03:35 00:00:00   1
2 ITA BIG BIG LILIPUT PAESANO 16:18:41 02:12:41 00:04:58   2
3 ITA 11791 GRANDE PUFFO MARCO DE VITA 16:13:27 02:07:27 00:05:52   3
4 ITA 10259 TWIST ARNONE 16:10:25 02:04:25 00:09:54   4
5 ITA 9738 MARIPOSA FILIPPO VENTURA 16:17:49 02:11:49 00:16:30   5
6 ITA 16285 FRITTATINA ANCORA D'ALTERIO- CRISTIANO 16:13:38 02:07:38 00:17:07   6
7 ITA 44 ALTA PRESSIONE SERGIO CAVALIERE 16:30:41 02:24:41 00:20:50   7
8 ITA 16081 PIPER ROBERTO SOTTILE 16:46:49 02:40:49 00:36:34   8
9 ITA 14702 BELLABLU' MAZZONE- CIAO 16:48:16 02:42:16 00:44:57   9
10 ITA 15529 LADY FUKUSIAN CST MARIA LUISA LIMONE 16:47:27 02:41:27 00:48:56   10
11 ITA 20 ITALIA ANTONIO SISIMBRO       DNC 12
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.7 QFKZ-XLHA Data : 25/09/2011       18:36:05  

Classifica pubblicata dalla Lega Navale di Napoli

Vai alla Homepage